Американське видання Sports Illustrated зробило підрахунок доходів найзнаменитіших спортсменів світу за минулий рік і визначило найбагатших з них.
На чолі списку незмінно панує гольфіст Тайгер Вудс (Tiger Woods), на друге місце піднявся найкращий тенісист планети Роджер Федерер, а третім став теж американський гольфіст Філ Макельсон.
| Ім’я | країна | вид спорту/команда | дохід (млн дол) |
| Тайгер Вудс | США | гольф | 90,508,163 |
| Роджер Федерер | Швейцарія | теніс | 61,768,110 |
| Філ Мікельсон | США | гольф | 61,660,757 |
| Флойд Мейвезер-мол. | США | бокс | 60,250,000 |
| ЛеБрон Джеймс | США | “Маямі Хіт” | 45,779,912 |
| Ліонель Мессі | Аргентина | “Барселона” | 44,000,000 |
| Девід Бекхем | Англія | “Л.А.Гелаксі” | 40,500,000 |
| Криштіану Роналду | Португалія | “Реал” | 40,000,000 |
| Менні Пак’яо | Філіппіни | бокс | 38,000,000 |
| Алекс Родрігес | США | “Нью-Йорк Янкіз” | 37,000,000 |



В Устимівці на Глобинщині було введено в дію оновлений стадіон, який тривалий час перебував у не найкращому станію